一、產(chǎn)品概述: ISGB型便拆立式管道離心泵是在ISG型泵的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)品。該立式泵特別是在整體結(jié)構(gòu)上進(jìn)行大膽突破設(shè)計(jì)。采用獨(dú)立軸承體、泵軸支撐,解決了原來立式泵靠電機(jī)軸承支撐的不足之處;采用優(yōu)秀水力模型的葉輪,消除了原立式泵軸向力大的不足之處;電機(jī)采用Y系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),解決原立式泵加長(zhǎng)軸電機(jī)配套更換難的問題;同時(shí)100%的便拆結(jié)構(gòu),解決了更換大功率水泵的軸承、機(jī)械密封、葉輪、泵軸的難題。 ISGB型便拆立式管道離心泵與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有運(yùn)轉(zhuǎn)更平穩(wěn)、使用壽命長(zhǎng)、配套更方便、維護(hù)保養(yǎng)更輕松等等,無可代替的優(yōu)點(diǎn)。在立式泵系列產(chǎn)品中屬國(guó)內(nèi)前列,各項(xiàng)技術(shù)居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,是替代ISG型立式泵、IS型離心泵、S型雙吸泵等常規(guī)各種離心泵的理想產(chǎn)品。
二、產(chǎn)品特點(diǎn): 1、ISGB型便拆立式管道離心泵立式結(jié)構(gòu),安裝調(diào)試方便,獨(dú)特設(shè)計(jì)的電機(jī)和泵體采用聯(lián)接體聯(lián)接,同心度高、加工精度高,占地面積大大減少,縮減了泵房建筑投資30%一60%。底腳穩(wěn)固、結(jié)構(gòu)緊湊、精美的鑄造和外觀處理賦予立式離心泵新的美感,使產(chǎn)生品煥發(fā)藝術(shù)的魅力,可以和國(guó)外著名廠家立式泵媲美。 2、配用國(guó)內(nèi)著名廠家生產(chǎn)的Y系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),運(yùn)行平穩(wěn)、噪音極低。 3、軸承采用國(guó)際著名品牌精密軸承,精度高、可靠性好、壽命長(zhǎng)。 4、葉輪采用90年代優(yōu)秀可自平衡軸向力的水力模型,使得泵軸承和機(jī)械密封使用壽命大大延長(zhǎng)。 5、電機(jī)軸承座內(nèi)的軸承都配有加油孔和放油孔,對(duì)軸承的維護(hù)保養(yǎng)十分方便。 6、可拆卸硬性中間聯(lián)軸器,使泵起動(dòng)無振動(dòng)、無噪音,旋轉(zhuǎn)部件設(shè)有可靠的安全防護(hù)罩,安全性極好。 7、機(jī)械密封采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成,耐高溫、高壓,運(yùn)行壽命長(zhǎng),無滲漏,對(duì)軸無磨損,保證工作環(huán)境整潔。 8、泵蓋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)獨(dú)特,只要卸下硬性中間聯(lián)軸器、泵蓋螺母,即可十分輕便取出軸承座。泵蓋、泵軸、葉輪等組合件,進(jìn)行更換機(jī)械密封和葉輪,而不必拆卸電機(jī)、泵體和管道,維修方便快捷。
三、工作條件: 1、ISGB型便拆立式管道離心泵系統(tǒng)高工作壓力為1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa(泵揚(yáng)程工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng)在訂貨另行提出,以便在制造時(shí)泵的過流部件和聯(lián)接部件采用鑄鋼)。 2、輸送介質(zhì)為清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體。(輸送介質(zhì)帶有細(xì)小顆粒的應(yīng)在訂貨時(shí)另行說明,以便裝配耐磨式機(jī)械密封)。 3、環(huán)境溫度≤40℃,海拔高度≤1000m,相對(duì)濕度≤95%。
四、型號(hào)意義: 例如:ISGB100-160(I)AB ISGB-便拆式離心泵 100-泵進(jìn)、出口直徑(mm) 160-葉輪名義直徑(mm) I-流量分類 AB-葉輪經(jīng)第一、二次切割。
ISGB型便拆立式管道離心泵性能參數(shù)(高轉(zhuǎn)速2900r/min):
型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) |
>20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 25 | 2.3 |
>25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 36 | 2.3 |
>25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 | 35 | 2.3 |
>25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 32 | 2.3 |
>25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 31 | 2.3 |
>32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 54 | 2.0 |
>32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
>32-125(I) | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 2.3 |
>32-160 | 4.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 44 | 2.3 |
>32-160A | 4.5 | 25 | 1.1 | 2900 | 42 | 2.3 |
>32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 42 | 2.3 |
>32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 45 | 2.3 |
>32-200A | 4 | 40 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
>32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.0 |
>40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 54 | 2.3 |
>40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 52 | 2.3 |
>40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 46 | 2.3 |
>40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
>40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
>40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 39 | 2.3 |
>40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 | 38 | 2.3 |
>40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.3 |
>40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 31 | 2.3 |
>40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 | 29 | 2.3 |
>40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
>40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
>40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 27 | 2.3 |
>40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
>40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 60 | 2.3 |
>40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 58 | 2.3 |
>40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
>40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
>40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
>40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
>40-200(I)A | 11.7 | 40 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
>40-200(I)B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
>40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
>40-250(I)A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
>40-250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
>50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
>50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 58 | 2.3 |
>50-125A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
>50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
>50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
>50-160B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
>50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
>50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
>50-200B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
>50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
50-100(I)A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
50-160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
50-160(I)B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(I)A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
50-200(I)B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
50-250(I)B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
50-315(I)A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
50-315(I)B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
65-100A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
65-125A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
65-200A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
65-200B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
65-315A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
65-315B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3.0 |
65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3.0 |
65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3.0 |
65-125(I)A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3.0 |
65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3.0 |
65-160(I)A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3.0 |
65-160(I)B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3.0 |
65-200(I)A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3.0 |
65-200(I)B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3.0 |
65-250(I)A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3.0 |
點(diǎn)擊下載產(chǎn)品說明:
ISGB型便拆立式管道離心泵-產(chǎn)品說明.docx